項 | 業種・分野 | 業 務 内 容 | 機 種 | OS/DB | 言語等 |
1 | 製鉄 | 製鉄会社向け(日本・海外) | UNIX | Unix(Solaris,HP) | C |
ヤード管理、クレーン自動化(無人化)開発にメイン参加 (分析・設計・製造・導入) |
VRTX/OS | Flash-Memory | |||
2 | 製鉄 | 製鉄会社向け | PC | Windows, Unix(Solaris) | VB, C |
エネルギ管理システム開発にメイン参加(設計・製造・導入) | UNIX | Oracle, PFILE | Pro*c | ||
3 | 宅配 | 宅配会社向け | PC | Windows, Linux, Unix | VB, VC, C |
貨物データ編集システム、自動仕分システム開発・導入・保守にメイン参加(10年間) | LINUX, UNIX | Oracle | Pro*c | ||
4 | 旅行 | 旅行会社向け | PC | Windows, Unix(Solaris) | VB,VC,C |
旅行データGWシステム開発に参加(分析・設計・製造・導入) | UNIX | Oracle | Pro*c | ||
5 | 保険 | 保険会社向け | PC | Windows, Unix(Solaris) | VB, VC, C |
保険帳票データGWシステム開発に参加 | UNIX | Oracle | Pro*c | ||
6 | 医療 | 医療会社向け | PC | Windows, Unix(Solaris) | C, VB.NET, Pro*c |
検体自動仕分システム開発にメイン参加(分析・設計・製造・導入) | UNIX | Oracle | Interstag, HULFT, Systemwalker |
||
7 | 電力 | 電力会社向け | PC | Windows, Unix(Solaris) | VB, C |
放射線監視、燃料取扱システム開発にメイン参加(設計・製造・導入) | UNIX | Oracle | Pro*c | ||
8 | ガス | ガス会社向け | PC | Windows, Linux, Unix | VB.Net |
地震監視制御システム開発に参加 | LINUX, UNIX | Oracle | C, VC, VB | ||
9 | 通信 | 電気通信会社向け | PC | LINUX | PHP |
コンテンツ提供者管理ポータルサイト開発・改修に長期参加 | LINIX | Oracle | Symfony Framework | ||
10 | ERP | 石油会社向け | PC | Windows, Linux | PL/SQL, ASP.NET, C# |
ERPシステム改修、システムリプレースにメイン参加 | LINIX | Oracle | Oracle Forms | ||
11 | iPod | iOSアプリ開発 | PC | Windows | Object-C |
iPod touch用モジュールの開発 | iOS | ||||
12 | スマートフォン | 電機会社向け | PC | Windows, Linux | PHP |
遊技店管理システムのスマートフォン対応 | LINIX | HTML5, CSV | |||
13 | 通信 | 電気通信会社向け | PC | Window XP, Vista | C# |
個人用PC診断ツール改修にメイン参加 | Win7, Win8 | VisualStudio 2003, 2005 | |||
14 | 公共 | 政府公共向け | PC | Window | C# |
気象データ収集、監視、管理システム開発にメイン参加(設計・製造) | Microsoft Access | VisualStudio 2013 | |||
15 | 電気 | 電機会社向け | PC | Windows, Linux | C# |
遊技店管理システムのコンテンツ開発・保守に参加 | LINUX | PostgreSQL | ASP.NET | ||
16 | 電気 | 電機会社向け | PC | Windows, Linux | C#, Java, Javascript |
遊技店ホールマップ作成ツール開発にメイン参加 (分析・設計・製造・導入) |
LINUX | My-sql | HTML5, SVG(Scalable Vector Graphics) |
業務事例
© 2024 - ykplus.com